User Tools

Site Tools


wilba_mb_6582_parts_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
wilba_mb_6582_parts_list [2010/09/05 13:14]
wilba
wilba_mb_6582_parts_list [2010/12/16 21:27]
smashtv Added alternate 22nf cap photo
Line 198: Line 198:
 |D1_CORE3|Diode|1N4148|-| |D1_CORE3|Diode|1N4148|-|
 |D1_CORE4|Diode|1N4148|-| |D1_CORE4|Diode|1N4148|-|
-|C1_CORE1|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}}| +|C1_CORE1|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​33pf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C1_CORE2|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}}| +|C1_CORE2|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​33pf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C1_CORE3|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}}| +|C1_CORE3|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​33pf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C1_CORE4|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}}| +|C1_CORE4|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​33pf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_CORE1|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}}| +|C2_CORE1|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​33pf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_CORE2|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}}| +|C2_CORE2|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​33pf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_CORE3|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}}| +|C2_CORE3|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​33pf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_CORE4|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}}|+|C2_CORE4|Ceramic Capacitor|33pF|-|{{mb-6582:​33pf.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​33pf_cap_b_150.jpg?​50x50}}|
 |C3_CORE1|Monolithic Capacitor|100nF|-|{{mb-6582:​100nf.jpg?​50x50}}| |C3_CORE1|Monolithic Capacitor|100nF|-|{{mb-6582:​100nf.jpg?​50x50}}|
 |C3_CORE2|Monolithic Capacitor|100nF|-|{{mb-6582:​100nf.jpg?​50x50}}| |C3_CORE2|Monolithic Capacitor|100nF|-|{{mb-6582:​100nf.jpg?​50x50}}|
Line 299: Line 299:
 |T21_SID3|BC547|-|-| |T21_SID3|BC547|-|-|
 |T21_SID4|BC547|-|-|*marker |T21_SID4|BC547|-|-|*marker
-|C1_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C1_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C1_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C1_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C1_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C1_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C1_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C1_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C2_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C2_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C2_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C2_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C21_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C21_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C21_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C21_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C21_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C21_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C21_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C21_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C22_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C22_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C22_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C22_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C22_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C22_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C22_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}|+|C22_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}|
 |C3_SID1|Ceramic Capacitor|1nF|-|{{mb-6582:​1nF.jpg?​50x50}}| |C3_SID1|Ceramic Capacitor|1nF|-|{{mb-6582:​1nF.jpg?​50x50}}|
 |C3_SID2|Ceramic Capacitor|1nF|-|{{mb-6582:​1nF.jpg?​50x50}}| |C3_SID2|Ceramic Capacitor|1nF|-|{{mb-6582:​1nF.jpg?​50x50}}|
wilba_mb_6582_parts_list.txt · Last modified: 2018/10/20 17:12 by latigid_on