User Tools

Site Tools


wilba_mb_6582_parts_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
wilba_mb_6582_parts_list [2010/12/16 21:18]
smashtv Added alternate 33pf cap photo
wilba_mb_6582_parts_list [2010/12/16 21:27]
smashtv Added alternate 22nf cap photo
Line 299: Line 299:
 |T21_SID3|BC547|-|-| |T21_SID3|BC547|-|-|
 |T21_SID4|BC547|-|-|*marker |T21_SID4|BC547|-|-|*marker
-|C1_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C1_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C1_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C1_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C1_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C1_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C1_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C1_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C2_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C2_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C2_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C2_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C2_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C21_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C21_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C21_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C21_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C21_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C21_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C21_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C21_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C22_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C22_SID1|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C22_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C22_SID2|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C22_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}| +|C22_SID3|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}| 
-|C22_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}}|+|C22_SID4|Capacitor|470pF or 22nF|See Note 7|{{mb-6582:​470pF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nF.jpg?​50x50}} or {{mb-6582:​22nf_cap_b_150.jpg?​50x50}}|
 |C3_SID1|Ceramic Capacitor|1nF|-|{{mb-6582:​1nF.jpg?​50x50}}| |C3_SID1|Ceramic Capacitor|1nF|-|{{mb-6582:​1nF.jpg?​50x50}}|
 |C3_SID2|Ceramic Capacitor|1nF|-|{{mb-6582:​1nF.jpg?​50x50}}| |C3_SID2|Ceramic Capacitor|1nF|-|{{mb-6582:​1nF.jpg?​50x50}}|
wilba_mb_6582_parts_list.txt · Last modified: 2018/10/20 17:12 by latigid_on